Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
21.09.2023 15:05


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. 117312, город Москва, ул. Вавилова, д.19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента. 1027700132195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента. 7707083893

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России. 1481В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение. 21.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы. Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии ИОС_PRTACm_MOEXFN-5Y-001Р-588R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015), регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации 4B02-617-01481-B-001P от 20.09.2023, ISIN не присвоен, CFI не присвоен

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента. Уполномоченное должностное лицо Эмитента, действующее на основании доверенности

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента. 21.09.2023

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента. Не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента. Период

(i) Дата начала

купонного периода

(ДНКПi) Дата окончания

купонного периода

(ДОКПi)

1 17 октября 2023 г. 7 мая 2024 г.

2 7 мая 2024 г. 6 июня 2024 г.

3 6 июня 2024 г. 5 июля 2024 г.

4 5 июля 2024 г. 6 августа 2024 г.

5 6 августа 2024 г. 6 сентября 2024 г.

6 6 сентября 2024 г. 7 октября 2024 г.

7 7 октября 2024 г. 6 ноября 2024 г.

8 6 ноября 2024 г. 6 декабря 2024 г.

9 6 декабря 2024 г. 9 января 2025 г.

10 9 января 2025 г. 6 февраля 2025 г.

11 6 февраля 2025 г. 7 марта 2025 г.

12 7 марта 2025 г. 4 апреля 2025 г.

13 4 апреля 2025 г. 7 мая 2025 г.

14 7 мая 2025 г. 6 июня 2025 г.

15 6 июня 2025 г. 7 июля 2025 г.

16 7 июля 2025 г. 6 августа 2025 г.

17 6 августа 2025 г. 5 сентября 2025 г.

18 5 сентября 2025 г. 7 октября 2025 г.

19 7 октября 2025 г. 6 ноября 2025 г.

20 6 ноября 2025 г. 5 декабря 2025 г.

21 5 декабря 2025 г. 9 января 2026 г.

22 9 января 2026 г. 6 февраля 2026 г.

23 6 февраля 2026 г. 10 марта 2026 г.

24 10 марта 2026 г. 6 апреля 2026 г.

25 6 апреля 2026 г. 7 мая 2026 г.

26 7 мая 2026 г. 5 июня 2026 г.

27 5 июня 2026 г. 7 июля 2026 г.

28 7 июля 2026 г. 6 августа 2026 г.

29 6 августа 2026 г. 4 сентября 2026 г.

30 4 сентября 2026 г. 7 октября 2026 г.

31 7 октября 2026 г. 6 ноября 2026 г.

32 6 ноября 2026 г. 7 декабря 2026 г.

33 7 декабря 2026 г. 11 января 2027 г.

34 11 января 2027 г. 5 февраля 2027 г.

35 5 февраля 2027 г. 9 марта 2027 г.

36 9 марта 2027 г. 6 апреля 2027 г.

37 6 апреля 2027 г. 7 мая 2027 г.

38 7 мая 2027 г. 4 июня 2027 г.

39 4 июня 2027 г. 7 июля 2027 г.

40 7 июля 2027 г. 6 августа 2027 г.

41 6 августа 2027 г. 6 сентября 2027 г.

42 6 сентября 2027 г. 7 октября 2027 г.

43 7 октября 2027 г. 5 ноября 2027 г.

44 5 ноября 2027 г. 7 декабря 2027 г.

45 7 декабря 2027 г. 10 января 2028 г.

46 10 января 2028 г. 4 февраля 2028 г.

47 4 февраля 2028 г. 9 марта 2028 г.

48 9 марта 2028 г. 6 апреля 2028 г.

49 6 апреля 2028 г. 5 мая 2028 г.

50 5 мая 2028 г. 6 июня 2028 г.

51 6 июня 2028 г. 7 июля 2028 г.

52 7 июля 2028 г. 4 августа 2028 г.

53 4 августа 2028 г. 6 сентября 2028 г.

54 6 сентября 2028 г. 6 октября 2028 г.

55 6 октября 2028 г. 27 октября 2028 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска). Период

(i) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям, руб.

1 90 000,00

2 15 000,00

3 15 000,00

4 15 000,00

5 15 000,00

6 15 000,00

7 15 000,00

8 15 000,00

9 15 000,00

10 15 000,00

11 15 000,00

12 15 000,00

13 15 000,00

14 15 000,00

15 15 000,00

16 15 000,00

17 15 000,00

18 15 000,00

19 15 000,00

20 15 000,00

21 15 000,00

22 15 000,00

23 15 000,00

24 15 000,00

25 15 000,00

26 15 000,00

27 15 000,00

28 15 000,00

29 15 000,00

30 15 000,00

31 15 000,00

32 15 000,00

33 15 000,00

34 15 000,00

35 15 000,00

36 15 000,00

37 15 000,00

38 15 000,00

39 15 000,00

40 15 000,00

41 15 000,00

42 15 000,00

43 15 000,00

44 15 000,00

45 15 000,00

46 15 000,00

47 15 000,00

48 15 000,00

49 15 000,00

50 15 000,00

51 15 000,00

52 15 000,00

53 15 000,00

54 15 000,00

55 15 000,00

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период). Период

(i) Ставка купона, % годовых Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.

1 0.01 0,06

2 0.01 0,01

3 0.01 0,01

4 0.01 0,01

5 0.01 0,01

6 0.01 0,01

7 0.01 0,01

8 0.01 0,01

9 0.01 0,01

10 0.01 0,01

11 0.01 0,01

12 0.01 0,01

13 0.01 0,01

14 0.01 0,01

15 0.01 0,01

16 0.01 0,01

17 0.01 0,01

18 0.01 0,01

19 0.01 0,01

20 0.01 0,01

21 0.01 0,01

22 0.01 0,01

23 0.01 0,01

24 0.01 0,01

25 0.01 0,01

26 0.01 0,01

27 0.01 0,01

28 0.01 0,01

29 0.01 0,01

30 0.01 0,01

31 0.01 0,01

32 0.01 0,01

33 0.01 0,01

34 0.01 0,01

35 0.01 0,01

36 0.01 0,01

37 0.01 0,01

38 0.01 0,01

39 0.01 0,01

40 0.01 0,01

41 0.01 0,01

42 0.01 0,01

43 0.01 0,01

44 0.01 0,01

45 0.01 0,01

46 0.01 0,01

47 0.01 0,01

48 0.01 0,01

49 0.01 0,01

50 0.01 0,01

51 0.01 0,01

52 0.01 0,01

53 0.01 0,01

54 0.01 0,01

55 0.01 0,01

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество). Денежные средства

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента. Не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока. Период

(i) Дата выплаты процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям

1 7 мая 2024 г.

2 6 июня 2024 г.

3 5 июля 2024 г.

4 6 августа 2024 г.

5 6 сентября 2024 г.

6 7 октября 2024 г.

7 6 ноября 2024 г.

8 6 декабря 2024 г.

9 9 января 2025 г.

10 6 февраля 2025 г.

11 7 марта 2025 г.

12 4 апреля 2025 г.

13 7 мая 2025 г.

14 6 июня 2025 г.

15 7 июля 2025 г.

16 6 августа 2025 г.

17 5 сентября 2025 г.

18 7 октября 2025 г.

19 6 ноября 2025 г.

20 5 декабря 2025 г.

21 9 января 2026 г.

22 6 февраля 2026 г.

23 10 марта 2026 г.

24 6 апреля 2026 г.

25 7 мая 2026 г.

26 5 июня 2026 г.

27 7 июля 2026 г.

28 6 августа 2026 г.

29 4 сентября 2026 г.

30 7 октября 2026 г.

31 6 ноября 2026 г.

32 7 декабря 2026 г.

33 11 января 2027 г.

34 5 февраля 2027 г.

35 9 марта 2027 г.

36 6 апреля 2027 г.

37 7 мая 2027 г.

38 4 июня 2027 г.

39 7 июля 2027 г.

40 6 августа 2027 г.

41 6 сентября 2027 г.

42 7 октября 2027 г.

43 5 ноября 2027 г.

44 7 декабря 2027 г.

45 10 января 2028 г.

46 4 февраля 2028 г.

47 9 марта 2028 г.

48 6 апреля 2028 г.

49 5 мая 2028 г.

50 6 июня 2028 г.

51 7 июля 2028 г.

52 4 августа 2028 г.

53 6 сентября 2028 г.

54 6 октября 2028 г.

55 27 октября 2028 г.

3. Подпись

ПАО Сбербанк

21 сентября 2023 г.